Angebote
Preisliste
Lübeck, Eschenburgstraße 11b - 20 Wohneinheiten
Wohnung | Lage | Zimmer | Größe m² | Preis € |
---|---|---|---|---|
1 | GG | 3 | 119,93 | verkauft |
2 | GG | 3 | 105,31 | verkauft |
3 | EG | 3 | 84,80 | verkauft |
4 | EG | 3 | 108,20 | verkauft |
5 | EG | 3 | 104,40 | verkauft |
6 | 1. OG | 3 | 84,80 | verkauft |
7 | 1. OG | 3 | 108,40 | verkauft |
8 | 1. OG | 3 | 104,40 | verkauft |
9 | 1. OG | 3 | 114,08 | verkauft |
10 | 2. OG | 3 | 84,80 | verkauft |
11 | 2. OG | 3 | 108,30 | verkauft |
12 | 2. OG | 3 | 104,49 | verkauft |
13 | 2. OG | 3 | 114,08 | verkauft |
14 | 3. OG | 3 | 84,11 | verkauft |
15 | 3. OG | 3 | 108,30 | verkauft |
16 | 3. OG | 3 | 104,49 | verkauft |
17 | 3. OG | 3 | 114,08 | verkauft |
18 | SG | 3 | 134,90 | verkauft |
19 | SG | 2 | 78,80 | verkauft |
20 | SG | 3 | 100,95 | verkauft |
Es stehen auf dem Grundstück zum Kauf zur Verfügung:
- 4 Garagen zum Preis von je 25.000,00 €
- 12 Carports zum Preis von je 15.000,00 €
- 4 Außenstellplätze zum Preis von je 10.000,00 €
Der Verkauf erfolgt direkt vom Bauträger, eine Maklercourtage fällt daher nicht an.
Das vorstehende Angebot ist freibleibend. Eine Gewähr dafür, dass alle gemäß der Preisliste freien Wohnungen bei Zugang dieses Angebotes noch verfügbar sind, wird vom Verkäufer nicht übernommen. Preisänderungen vorbehalten.
Lübeck, Dezember 2023